Projeto Busca-Se(R)


Este projeto contribui com a busca por crianças, pré-adolescentes e adolescentes, grupos de irmãos, e crianças e adolescentes portadores de deficiência aptos à adoção no Estado do Rio Grande do Sul.

Ficha CIJRS Nome (Iniciais) Data de Nasc. Idade Gênero Raça/Etnia Situação de Saúde Situação Jurídica
Def. Física Def. Mental Saudável Obs. Gerais Liminar de SPF Sentença de DPF
41409 I.E.I. 01/12/2022 0 Masculino Branca
A.E.I. 01/12/2022 0 Masculino Branca
36408 V.N.R.E.* 04/07/2021 1 Masculino Parda
29306 J.M.S.* 27/05/2020 2 Masculino Branca
37306 H.F.M.* 31/12/2020 2 Masculino Negra
23701 E.I.C. 27/12/2019 3 Feminino Branca
38808 L.S.S. 07/05/2019 3 Masculino Negra
B.S.P. 30/09/2015 7 Masculino Negra
E.A.S. 06/09/2010 12 Feminino Negra
26106 Y.S. 09/04/2016 6 Feminino Branca
15701 L.M.P.F. 23/07/2014 8 Masculino Branca
21901 S.M.O. 22/04/2014 8 Masculino Negra
M.M.O. 18/12/2009 13 Masculino Negra
22302 V.S.N. 10/12/2014 8 Feminino Parda
R.S.N. 06/02/2008 15 Masculino Parda
R.S.N. 26/08/2006 16 Feminino Parda
27206 E.S.S.* 17/07/2014 8 Masculino Indgena
37406 G.H.S. 21/06/2014 8 Masculino Negra Outra doença detectada.
41307 C.G.B. 26/02/2015 8 Masculino Parda
B.L.R.B. 22/06/2012 10 Masculino Parda
34807 M.J.S.G. 26/06/2013 9 Feminino Negra
R.M.S.G. 25/10/2008 14 Feminino Negra
36610 A.J.D.B. 16/09/2013 9 Feminino Amarela
G.K.D.B. 29/09/2012 10 Masculino Branca
T.D.M.B. 21/05/2010 12 Feminino Amarela
M.D.B. 24/02/2009 14 Masculino Branca
M.E.D.R. 12/03/2006 17 Feminino Branca
38006 D.M.C.* 19/12/2013 9 Masculino Branca
41606 D.R.S. 07/04/2012 10 Feminino Parda
M.R.S. 18/10/2009 13 Feminino Parda
M.R.S. 01/12/2009 13 Feminino Parda
N.R.S. 26/12/2014 8 Masculino Parda
33406 M.K.O. 11/01/2013 10 Masculino Negra
40706 D.S.R. 13/02/2013 10 Masculino Parda
F.A.R. 22/05/2007 15 Masculino Parda
39407 M.R.M. 11/09/2011 11 Feminino Negra
N.V.R.M. 29/11/2008 14 Feminino Negra
8202 K.P.A. 29/01/2012 11 Masculino Branca
34306 J.E.S.S.* 12/03/2012 11 Masculino Branca
39306 J.F.S.R. 29/07/2011 11 Masculino Parda
40508 A.R.C.E.O. 05/01/2012 11 Masculino Parda
41407 E.A.P.Z. 19/11/2011 11 Feminino Branca
T.A.P.Z. 13/07/2010 12 Feminino Branca
40008 M.E.S. 21/02/2011 12 Feminino Parda
B.R.S.M. 16/11/2009 13 Feminino Parda
B.R.S. 15/11/2014 8 Masculino Parda
7702 K.R.S.S. 10/07/2010 12 Feminino Parda
34906 P.F.N. 08/12/2010 12 Masculino Negra
37906 F.R.T. 14/07/2010 12 Masculino Branca
39006 N.F.P. 15/10/2010 12 Feminino Branca
J.F.P. 15/10/2010 12 Feminino Branca
39606 V.S.A. 25/04/2010 12 Masculino Parda
40409 M.E.S.C.V. 29/08/2010 12 Feminino Parda Aceita apenas adoção por casal homoafetivo do sexo feminino, ou uniparental com pretendente mulher.
41509 M.A.S.L. 02/11/2010 12 Feminino Parda
3202 D.S.* 28/09/2009 13 Feminino Parda
D.G.S.T.* 15/06/2007 15 Feminino Parda
301 F.G.C. 20/06/2009 13 Masculino Branca
4601 B.M. 22/03/2010 13 Masculino Negra
7801 J.R.L. 24/05/2009 13 Feminino Parda
10401 E.L.S. 13/04/2009 13 Feminino Branca
11633 L.L.D. 30/11/2009 13 Masculino Negra
21001 Y.S.O.B. 20/01/2010 13 Masculino Branca
23001 M.V.S.K. 03/04/2009 13 Feminino Branca
24701 N.P.L.O. 06/01/2010 13 Feminino Branca
31006 M.S.S. 05/09/2009 13 Masculino Branca
T.S.S. 05/04/2005 17 Feminino Branca
31506 D.H.B.S. 19/10/2009 13 Masculino Branca
32007 B.G.L.M. 25/12/2009 13 Masculino Negra
32206 A.M.C.S.* 02/09/2009 13 Feminino Parda
34506 M.B.F. 24/11/2009 13 Feminino Branca
L.G.B.O. 24/07/2007 15 Masculino Branca
38306 P.R.S.D. 23/03/2010 13 Masculino Branca
39206 M.F.C.V. 12/09/2009 13 Feminino Parda
39907 A.S.B. 25/01/2009 14 Feminino Branca
A.B.R. 15/01/2008 15 Masculino Branca
40306 N.S.S. 13/02/2009 14 Feminino Parda
M.S.S. 13/02/2009 14 Masculino Parda
4706 V.H. 24/05/2008 14 Masculino Negra
9101 K.X.M. 21/03/2009 14 Masculino Negra
12501 A.S.N. 29/10/2008 14 Feminino Negra
18501 E.M. 18/09/2008 14 Masculino Branca
19703 A.S.M.* 23/03/2009 14 Masculino Branca
23302 E.A.C. 19/07/2008 14 Masculino Negra
23801 A.E.A.F. 05/10/2008 14 Feminino Branca
24801 E.E.S. 08/04/2008 14 Feminino Negra
27107 W.D.M.S.* 03/01/2009 14 Masculino Negra
28306 K.Q.V. 16/04/2008 14 Masculino Negra
30806 J.O.B. 18/10/2008 14 Masculino Branca
34606 I.R.R.P. 11/10/2008 14 Masculino Parda
37506 D.S.L. 25/08/2008 14 Masculino Parda
38209 M.M.G. 09/11/2008 14 Masculino Parda
38211 K.S.O. 20/06/2008 14 Feminino Branca
39506 I.F.B. 10/08/2008 14 Masculino Parda
41607 A.Z.P. 06/05/2008 14 Masculino Branca
J.Z.P. 24/11/2006 16 Masculino Branca
5008 K.S. 09/07/2007 15 Masculino Branca
6201 E.R. 03/12/2007 15 Masculino Negra
7503 J.C.S.B. 27/03/2007 15 Masculino Negra
8301 H.S. 30/12/2007 15 Masculino Branca
9403 E.S. 07/06/2007 15 Masculino Negra
10910 L.O.E.R. 26/09/2007 15 Masculino Branca
11041 N.M.S. 24/09/2007 15 Masculino Branca
11056 D.R.V.B. 18/01/2008 15 Feminino Branca
11102 M.S.S. 11/09/2007 15 Masculino Negra
11351 A.O.A. 24/01/2008 15 Masculino Branca
15001 L.W. 26/03/2007 15 Masculino Negra
16301 S.A.O.S. 13/07/2007 15 Feminino Branca
19101 J.C.P.H. 19/06/2007 15 Masculino Branca
20501 M.E.S.L. 19/11/2007 15 Feminino Negra
22801 J.A.B.F.S. 27/12/2007 15 Masculino Parda
24101 T.S.M. 08/01/2008 15 Feminino Parda
24903 T.A.R.S. 04/12/2007 15 Feminino Branca
25906 P.M.N.C. 27/12/2007 15 Masculino Branca
26706 L.Y.T.C. 03/10/2007 15 Feminino Branca
28811 C.F.L.L.* 09/10/2007 15 Masculino Branca
29206 C.K.S. 02/07/2007 15 Masculino Negra
29506 A.L.S. 19/11/2007 15 Masculino Negra
29606 A.J.C.S. 09/11/2007 15 Masculino Branca
29907 L.P.S.O. 10/09/2007 15 Masculino Negra
31407 B.S.R. 18/09/2007 15 Feminino Parda
33906 R.D.R. 03/06/2007 15 Feminino Branca
34206 K.R.P.G.* 07/08/2007 15 Feminino Parda
36706 B.A.D. 26/03/2007 15 Masculino Branca
39607 G.R.S. 04/09/2007 15 Masculino Negra
15502 V.É.B.C. 06/12/2006 16 Feminino Parda
V.B.C. 30/12/2008 14 Masculino Parda
1604 N.F.J. 19/04/2006 16 Feminino Branca
1903 D.C.C.S. 21/11/2006 16 Feminino Parda
3801 B.D. 23/06/2006 16 Masculino Negra
7405 T.S. 08/12/2006 16 Feminino Branca
7605 L.C.S. 07/04/2006 16 Masculino Negra
9001 A.R.S.S. 02/09/2006 16 Masculino Branca
10904 H.O.S. 13/11/2006 16 Masculino Parda
10905 W.R.P. 20/06/2006 16 Masculino Parda
11026 C.J.L.M. 12/01/2007 16 Masculino Branca
11038 M.S.P. 02/08/2006 16 Masculino Branca
11319 R.G.R. 04/05/2006 16 Masculino Parda
11321 A.R.P. 31/08/2006 16 Masculino Branca
11337 E.A.A. 14/08/2006 16 Masculino Branca
11340 L.F.B.N. 21/06/2006 16 Feminino Negra
11356 E.M.C.* 25/02/2007 16 Feminino Branca
11405 L.L.S.R.* 19/11/2006 16 Masculino Parda
11501 P.F.C. 07/09/2006 16 Feminino Negra
14001 T.O.B. 16/03/2007 16 Masculino Branca
14101 B.M.S. 30/03/2006 16 Feminino Negra
15601 E.P.O. 03/12/2006 16 Masculino Parda
17001 P.H.L. 10/01/2007 16 Masculino Branca
18301 A.J.M. 05/06/2006 16 Masculino Branca
19405 S.J.L.S. 08/06/2006 16 Feminino Parda
23203 N.N.L. 18/11/2006 16 Feminino Negra
23603 A.J.S.D. 03/05/2006 16 Feminino Branca
23702 N.S.A. 30/07/2006 16 Feminino Branca
24802 D.F.G.F. 17/06/2006 16 Feminino Branca
25105 A.D.F. 11/01/2007 16 Masculino Parda
27606 B.F.S. 16/02/2007 16 Feminino Negra
30606 V.N.F.J. 19/04/2006 16 Feminino Branca
31706 R.V.M.S.* 24/08/2006 16 Feminino Branca
32506 E.R.F. 14/06/2006 16 Feminino Branca
32706 K.T.A.G. 14/06/2006 16 Feminino Branca
35106 C.S.M. 25/06/2006 16 Feminino Parda
35306 F.F.A. 27/07/2006 16 Feminino Branca
36407 M.P.S. 31/12/2006 16 Feminino Parda
37507 I.S.S. 25/09/2006 16 Feminino Parda Outra doença detectada.
1601 H.M.S. 29/06/2005 17 Masculino Parda
1910 N.M.S. 07/09/2005 17 Feminino Branca
2805 M.G.R.S. 18/04/2005 17 Feminino Branca
3101 I.S. 21/03/2006 17 Masculino Negra
4401 C.E.V.F.J. 28/11/2005 17 Masculino Parda
4604 J.P.R. 28/12/2005 17 Masculino Parda
5304 L.L.R. 20/10/2005 17 Masculino Negra
7001 T.C.M. 08/05/2005 17 Feminino Branca
7901 G.J.M. 16/08/2005 17 Masculino Parda
8001 G.S. 13/06/2005 17 Feminino Negra
8402 L.H.G.T. 09/12/2005 17 Masculino Negra
11020 N.K.P.S. 17/01/2006 17 Masculino Branca
11032 L.P.L. 16/08/2005 17 Masculino Parda
11048 M.S.M. 27/01/2006 17 Masculino Parda
11051 D.B. 08/09/2005 17 Masculino Parda
11303 M.R.R.* 15/07/2005 17 Masculino Parda
11320 G.F.O.B. 20/02/2006 17 Masculino Parda
11333 E.L.C. 15/04/2005 17 Masculino Branca
11347 L.C.M. 17/08/2005 17 Masculino Branca
11381 T.L.S.R. 07/07/2005 17 Feminino Branca
11410 A.A.S. 16/08/2005 17 Masculino Parda
11616 L.P.S. 26/11/2005 17 Masculino Branca
11625 J.T.S.S. 03/02/2006 17 Feminino Parda
11638 B.V.S.R. 24/03/2006 16 Feminino Parda
13501 W.G.S.L. 20/03/2006 17 Masculino Parda
13801 J.G.G.S. 06/08/2005 17 Masculino Parda
15301 W.V.S.M. 18/09/2005 17 Masculino Negra
16102 V.P.R.* 16/02/2006 17 Feminino Parda
V.P.R.* 16/02/2006 17 Masculino Parda
16201 C.E.A.V. 02/06/2005 17 Masculino Branca
17901 C.R.B.S. 03/11/2005 17 Masculino Negra
18101 G.V.G. 06/08/2005 17 Masculino Parda
18601 R.M.O. 14/01/2006 17 Masculino Branca
20001 D.E.C.S. 12/07/2005 17 Masculino Negra
20801 M.D.F.C.S. 25/02/2006 17 Feminino Parda
21501 R.N.G.F. 21/08/2005 17 Feminino Branca
23401 A.J.C.A. 01/01/2006 17 Masculino Branca
25104 J.F.R. 30/12/2005 17 Masculino Negra
25606 B.S.S. 18/12/2005 17 Feminino Branca
25806 M.I.N.C. 22/11/2005 17 Feminino Branca
26906 J.M.N.G. 28/06/2005 17 Masculino Parda
28106 F.S.S. 14/07/2005 17 Masculino Negra
28506 L.F. 08/05/2005 17 Feminino Negra
29906 A.T.N. 16/09/2005 17 Masculino Parda
32606 Y.D.S.A. 10/04/2005 17 Masculino Parda
34107 R.L.T. 22/04/2005 17 Feminino Negra
37606 S.M.S.C. 06/12/2005 17 Masculino Parda
38212 L.L.S. 06/02/2006 17 Masculino Negra
16002 H.K.M.A. 22/01/2009 14 Masculino Parda
W.M.A. 22/05/2005 17 Masculino Parda
21101 S.D.R. 06/12/2010 12 Masculino Parda
A.D. 22/12/2008 14 Masculino Branca
A.D.R. 28/09/2007 15 Masculino Parda
25505 V.H.A.M. 06/04/2006 16 Masculino Negra
R.A.M. 11/01/2009 14 Masculino Negra
28308 W.R.R.S. 21/03/2006 17 Masculino Branca
J.T.R.S. 27/10/2007 15 Masculino Branca
33707 J.S.S. 12/08/2017 5 Masculino Branca
L.A. 30/07/2006 16 Masculino Parda
40506 R.A.L.C.B. 26/12/2013 9 Masculino Branca
D.C.B. 24/07/2010 12 Masculino Branca
41107 C.D.S.S. 30/10/2011 11 Masculino Negra
P.S.S. 11/10/2010 12 Masculino Negra
41208 M.D.M. 09/09/2006 16 Masculino Parda
M.D.M. 26/11/2007 15 Masculino Parda
I.D.M. 18/09/2011 11 Masculino Parda

Interessados habilitados para adoção deverão enviar e-mail para adocao@tjrs.jus.br, informando nome completo, CPF, telefone, Estado e Comarca de habilitação.

Pessoas habilitadas de outros Estados devem enviar cópia da sentença de habilitação, bem como os dados da criança e/ou adolescente, constando o número da ficha CIJRS e iniciais do nome para adocao@tjrs.jus.br.

Só será aceita a manifestação de interesse em 1 (uma) criança/adolescente por vez, exceto quando tratar-se de grupo de irmãos.

(*) Criança/adolescente com possibilidade de adoção separadamente.