Acesse os endereços de e-mail das unidades Jurisdicionais de 1º grau
Lista unificada de e-mails e ramais (siga-me) das unidades do Foro Central e Foros Regionais
Acesse os endereços de e-mail das Secretarias dos Órgãos Julgadores de 2º Grau
1. Para peticionamento eletrônico, enquanto perdurar o fechamento dos Foros e o Sistema Diferenciado de Atendimento de Urgência, o ingresso de petições, nos dias úteis, das 9h às 18h, será realizado pelos os sistemas PPE e PPE plantão web, SEEU, e-proc. Veja aqui o correto direcionamento da petição, Ato nº 30/2020-CGJ, art. 29 e seguintes.
2. Para acesso ao Manual do Portal do Processo Eletrônico – PPE (plantão web) clique aqui.
3. Em unidades que integram os Foros da Comarca de Porto Alegre, o contato deverá ser realizado por telefone fixo ou por e-mail diretamente na unidade, em dias úteis, das 9h às 18h. Os telefones fixos estão com a funcionalidade siga-me habilitada, com redirecionamento de chamadas. Veja aqui como contatar as unidades da Comarca de Porto Alegre:
Foro Central I: Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, S/N, sala B – 213, 2º andar.
Telefone do serviço de Plantão: (51) 3210-6574
Fax: (51) 3210-7990 – confirmação pelo telefone 3210.6879.
E-mail: frpoacentapoioplant@tjrs.jus.br
Horário em que os Oficiais de Justiça estão à disposição na Central de Mandados do Foro Central de Porto Alegre:
Nome | Telefone | |
Foro de Agudo | (55) 999 782 285 | fragudoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Alegrete | (55) 999 782 284 | fralegreteplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Alvorada | (51) 999 916 364 | fralvoradaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Antônio Prado | (54) 999 835 854 | frantpradoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Arroio do Meio | (51) 999 916 365 | frarromeioplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Arroio do Tigre | (51) 999 916 361 | frarrotigrplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Arroio Grande | (53) 999 751 225 | frarrogranplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Arvorezinha | (51) 999 916 349 | frarvoreziplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Augusto Pestana | (55) 999 782 287 | fraugupestplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Bagé | (53) 999 751 228 | frbageplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Barra do Ribeiro | (51) 999 916 367 | frbarrribeplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Bento Gonçalves | (54) 999 835 847 | frbentgoncplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Bom Jesus | (54) 999 835 853 | frbomjesusplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Butiá | (51) 999 916 368 | frbutiaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Caçapava do Sul | (55) 999 782 277 | frcacapsulplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Cacequi | (55) 999 782 278 | frcacequiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Cachoeira do Sul | (51) 999 916 362 | frcachsulplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Cachoeirinha | (51) 999 916 359 | frcachoeirplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Camaquã | (51) 999 916 353 | frcamaquaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Campina das Missões | (55) 999 782 280 | frcampmisplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Campo Bom | (51) 999 916 350 | frcampobomplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Campo Novo | (55) 999 782 282 | frcamponovplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Candelária | (51) 999 916 383 | frcandelarplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Canela | (54) 999 835 849 | frcanelaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Canguçu | (53) 999 751 236 | frcangucuplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Canoas | (51) 999 916 382 (Criminal) / (51) 998 705 544 (Cível) | frcanoasplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Capão da Canoa | (51) 999 916 371 | frcapcanoaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Carazinho | (54) 999 835 845 | frcarazinhplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Carlos Barbosa | (54) 999 835 848 | frcarlbarbplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Casca | (54) 999 835 852 | frcascaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Catuípe | (55) 999 782 279 | frcatuipeplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Caxias do Sul | (54) 999 835 850 | frcaxsulplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Cerro Largo | (55) 999 782 289 | frcerrlargplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Charqueadas | (51) 999 916 380 | frcharqueaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Constantina | (54) 999 835 846 | frconstantplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Coronel Bicaco | (55) 999 782 281 | frcelbicacplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Crissiumal | (55) 999 782 312 | frcrissiumplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Cruz Alta | (55) 999 782 320 | frcruzaltaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Dois Irmãos | (51) 999 916 377 | frdoisirmaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Dom Pedrito | (53) 999 751 226 | frdompedriplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Eldorado do Sul | (51) 998 640 091 | freldorasulplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Encantado | (51) 999 916 374 | frencantadplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Encruzilhada do Sul | (51) 999 916 378 | frencrsulplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Erechim | (54) 999 835 851 | frerechimplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Espumoso | (54) 999 835 859 | frespumosoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Estância Velha | (51) 999 916 375 | frestvelhaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Esteio | (51) 999 916 376 | fresteioplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Estrela | (51) 999 916 381 | frestrelaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Farroupilha | (54) 999 835 867 | frfarroupiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Faxinal do Soturno | (55) 999 710 894 | frfaxsotplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Feliz | (51) 999 916 335 | frfelizplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Flores da Cunha | (54) 999 835 860 | frflcunhaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Frederico Westphalen | (55) 999 782 322 | frfredwestplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Garibaldi | (54) 999 835 855 | frgaribaldplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Gaurama | (54) 999 835 861 | frgauramaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de General Câmara | (51) 999 916 336 | frgencamaraplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Getúlio Vargas | (54) 999 835 869 | frgtvargasplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Giruá | (55) 999 782 319 | frgiruaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Gramado | (54) 999 835 856 | frgramadoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Gravataí | (51) 999 916 334 | frgravataiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Guaíba | (51) 999 916 338 | frguaibaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Guaporé | (54) 999 835 864 | frguaporeplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Guarani das Missões | (55) 999 782 314 | frgmissoesplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Herval | (53) 999 751 209 | frhervalplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Horizontina | (55) 999 782 315 | frhorizontplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Ibirubá | (54) 999 835 865 | fribirubaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Igrejinha | (51) 999 916 342 | frigrejinhplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Ijuí | (55) 999 782 313 | frijuiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Iraí | (55) 999 782 317 | friraiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Itaqui | (55) 999 782 316 | fritaquiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Ivoti | (51) 999 555 090 | frivotiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Jaguarão | (53) 999 751 202 | frjaguaraoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Jaguari | (55) 999 782 306 | frjaguariplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Júlio de Castilhos | (55) 999 782 310 | frjulcastplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Lagoa Vermelha | (54) 999 835 857 | frlagvermplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Lajeado | (51) 999 916 341 | frlajeadoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Lavras do Sul | (55) 996 472 212 | frlavrsulplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Marau | (54) 999 835 803 | frmarauplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Marcelino Ramos | (54) 999 835 801 | frmarcramoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Montenegro | (51) 999 916 339 | frmontenegplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Mostardas | (51) 999 916 346 | frmostardplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Não-Me-Toque | (54) 999 835 843 | frnaometoqplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Nonoai | (54) 999 835 842 | frnonoaiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Nova Petrópolis | (54) 999 835 789 | frnovaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Nova Prata | (54) 999 835 880 | frnovapratplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Novo Hamburgo | (51) 999 916 343 | frnovohambplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Osório | (51) 998 059 636 | frosorioplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Palmares Do Sul | (51) 998 059 489 | frpalmsulplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Palmeira das Missões | (55) 999 782 307 | frpalmissplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Panambi | (55) 999 782 303 | frpanambiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Parobé | (51) 998 059 556 | frparobeplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Passo Fundo | (54) 999 835 872 | frpasfundoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Pedro Osório | (53) 999 751 203 | frpedrosorplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Pelotas | (53) 999 751 200 | frpelotasplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Pinheiro Machado | (53) 999 751 219 | frpmachadoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Piratini | (53) 999 751 208 | frpiratiniplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Planalto | (55) 999 782 311 | frplanaltoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Portão | (51) 998 059 488 | frportaoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Porto Xavier | (55) 999 782 308 | frportxavplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Quaraí | (55) 999 782 304 | frquaraiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Restinga Seca | (55) 999 782 309 | frrestsecaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Rio Grande | (53) 999 751 206 | frriograndplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Rio Pardo | (51) 999 694 284 | frriopardoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Rodeio Bonito | (55) 999 782 268 | frrodbonitplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Ronda Alta | (54) 999 835 882 | frrondaltaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Rosário do Sul | (55) 999 782 299 | frrosarsulplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Salto do Jacuí | (55) 999 721 776 | frsaltojacplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Sananduva | (54) 999 835 881 | frsananduvplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santa Bárbara do Sul | (55) 999 782 266 | frsantbarbplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santa Cruz do Sul | (51) 999 916 347 | frsantcruzplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santa Maria | (55) 999 782 267 | frsantmariplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santa Rosa | (55) 999 782 283 | frsantrosaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santa Vitória do Palmar | (53) 999 751 204 | frsantvitoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santana do Livramento | (55) 999 782 272 | frsantlivrplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santiago | (55) 999 782 271 | frsantiagoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santo Ângelo | (55) 999 782 270 | frsantangeplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santo Antônio da Patrulha | (51) 999 694 285 | frsantantpplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santo Antônio das Missões | (55) 999 782 273 | frsantantmplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santo Augusto | (55) 999 782 269 | frsantaugplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Santo Cristo | (55) 999 782 265 | frsantcrisplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Borja | (55) 999 782 290 | frsaoborjaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Francisco de Assis | (55) 999 782 288 | frsaofassplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Francisco de Paula | (54) 999 835 883 | frsaofpaulplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Gabriel | (55) 999 782 291 | frsaogabrplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Jerônimo | (51) 999 694 291 | frsaojeronplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São José do Norte | (53) 999 751 224 | frsaojnortplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São José do Ouro | (54) 999 835 870 | frsaojouroplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Leopoldo | (51) 999 694 289 | frsaoleoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Lourenço do Sul | (53) 999 751 207 | frsaolourplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Luiz Gonzaga | (55) 999 782 292 | frsaoluizplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Marcos | (54) 999 835 877 | frsaomarcplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Pedro do Sul | (55) 999 725 621 | frsaopedroplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Sebastião do Caí | (51) 999 694 278 | frsaoscaiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Sepé | (55) 999 782 298 | frsaosepeplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Sao Valentim | (54) 999 835 878 | frsaovaleplantao@tjrs.jus.br |
Foro de São Vicente do Sul | (55) 999 782 286 | frsaoviceplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Sapiranga | (51) 999 694 296 | frsapirangplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Sapucaia do Sul | (51) 999 694 286 | frsapsulplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Sarandi | (54) 999 835 873 | frsarandiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Seberi | (55) 999 782 297 | frseberiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Sobradinho | (51) 999 694 276 | frsobradinplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Soledade | (54) 999 835 876 | frsoledadeplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Tapejara | (54) 999 835 879 | frtapejaraplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Tapera | (54) 999 835 871 | frtaperaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Tapes | (51) 999 694 301 | frtapesplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Taquara | (51) 999 694 299 | frtaquaraplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Taquari | (51) 999 694 253 | frtaquariplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Tenente Portela | (55) 999 782 301 | frtportelaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Terra de Areia | (51) 995 234 721 | frterrareiplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Teutônia | (51) 999 694 264 | frteutoniaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Torres | (51) 999 694 256 | frtorresplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Tramandaí | (51) 999 694 259 | frtramandaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Três Coroas | (51) 998 640 098 | frtrescoroasplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Três de Maio | (55) 999 782 295 | frtresmaioplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Três Passos | (55) 999 782 293 | frtrespassplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Triunfo | (51) 999 694 261 | frtriunfoplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Tucunduva | (55) 999 725 617 | frtucunduvplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Tupanciretã | (55) 999 725 618 | frtupaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Uruguaiana | (55) 999 725 620 | fruruguaiaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Vacaria | (54) 999 835 874 | frvacariaplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Venâncio Aires | (51) 999 694 263 | frvairesplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Vera Cruz | (51) 999 694 267 | frveracruzplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Veranópolis | (54) 999 716 031 | frveranopplantao@tjrs.jus.br |
Foro de Viamão | (51) 999 694 269 | frviamaoplantao@tjrs.jus.br |
O Plantão Jurisdicional do Tribunal de Justiça funciona aos sábados, domingos e feriados e, diariamente, das 17h às 9h do dia seguinte, para atendimento das medidas judiciais em caráter de urgência.
As medidas judiciais de competência do Tribunal de Justiça, em regime de plantão, serão recebidas no Serviço de Plantão do Foro Central (Prédio I) e encaminhadas aos Magistrados Plantonistas, desde que presentes os requisitos do Assento Regimental nº 03/2014 – Órgão Especial.
O atendimento utiliza a estrutura do Serviço de Plantão do Foro Central de Porto Alegre para recebimento de petições:
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, S/N, sala B-213, 2º andar.
Telefones para contato:
Plantonista do Direito Criminal: (51) 99971-8283
Plantonista do Direito Público: (51) 99523-4738
Plantonista do Direito Privado: (51) 99981-4887
Fax: (51) 3225-4550 (confirmação pelo telefone 3210-6574)
O Plantão Jurisdicional do Tribunal de Justiça é regulado pelos artigos 34 ao 55 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul utiliza cookies em seus portais com o objetivo de melhorar a experiência de navegação e para geração de estatísticas de utilização.