Cronograma de Implantação
Cronograma de implantação nos JEC e JEFAZ:
Atualizado em 11/11/2021
COMARCAS | UNIDADES |
11/10 a 15/10/2021 (piloto) 13 | |
PORTO ALEGRE |
1° JEC – Foro Regional do Sarandi |
PORTO ALEGRE |
2° JEC – Foro Central |
PORTO ALEGRE |
3° JEC – Foro Central |
PORTO ALEGRE |
4° JEC – Foro Central |
PORTO ALEGRE |
5° JEC – Foro Central |
PORTO ALEGRE |
6° JEC – Foro Regional da Tristeza |
PORTO ALEGRE |
7° JEC – Foro Regional do Alto Petrópolis |
PORTO ALEGRE |
8° JEC – Foro Regional da Restinga |
PORTO ALEGRE |
9° JEC – Foro Regional do 4° Distrito |
PORTO ALEGRE |
10° JEC – Foro Regional do Partenon |
PORTO ALEGRE |
1° JEFAZ – Foro Central |
PORTO ALEGRE |
2° JEFAZ – Foro Central |
PORTO ALEGRE |
3° JEFAZ – Foro Central |
05 comarcas |
25/10 a 29/10/2021 (piloto) |
SANTA MARIA |
JEC |
SANTA MARIA |
JEFAZ |
CAXIAS DO SUL |
JEC |
CAXIAS DO SUL |
JEFAZ |
PASSO FUNDO |
JEC |
PASSO FUNDO |
JEFAZ |
PELOTAS | JEC |
PELOTAS | JEFAZ |
NOVO HAMBURGO |
JEC |
13 comarcas |
1°/11 a 05/11/2021 |
ALVORADA | JEC/JEFAZ |
BAGÉ | JEC/JEFAZ |
BENTO GONÇALVES |
JEC/JEFAZ |
CACHOEIRA DO SUL |
JEC/JEFAZ |
CACHOEIRINHA | JEC/JEFAZ |
CAMAQUÃ | JEC/JEFAZ |
CANELA | JEC/JEFAZ |
CANOAS | JEC/JEFAZ |
CAPÃO DA CANOA |
JEC/JEFAZ |
CARAZINHO | JEC/JEFAZ |
CRUZ ALTA | JEC/JEFAZ |
ERECHIM | JEC/JEFAZ |
ESTEIO | JEC/JEFAZ |
10 comarcas |
08/11 a 12/11/2021 OBRIGATORIEDADE |
GRAMADO | JEC/JEFAZ |
FRED.WESTPHALEN | JEC/JEFAZ |
GRAVATAÍ | JEC/JEFAZ |
GUAÍBA | JEC/JEFAZ |
IJUI | JEC/JEFAZ |
LAJEADO | JEC/JEFAZ |
RIO GRANDE |
JEC/JEFAZ |
SANTA CRUZ DO SUL |
JEC/JEFAZ |
SANTANA LIVRAMENTO |
JEC/JEFAZ |
SANTA ROSA |
JEC/JEFAZ |
10 comarcas |
15/11 a 19/11/2021 |
FARROUPILHA | JEC/JEFAZ |
SANTO ANGELO |
JEC/JEFAZ |
SÃO BORJA | JEC/JEFAZ |
SÃO LEOPOLDO |
JEC/JEFAZ |
SAPIRANGA | JEC/JEFAZ |
SAPUCAIA DO SUL |
JEC/JEFAZ |
TORRES | JEC/JEFAZ |
TRAMANDAÍ | JEC/JEFAZ |
URUGUAIANA | JEC/JEFAZ |
VIAMÃO | JEC/JEFAZ |
65 comarcas |
22/11 a 26/11/2021 |
PORTO ALEGRE | JEFAZ Adjunto à 2ª Vara da Fazenda Pública |
PORTO ALEGRE | JEFAZ Adjunto à 6ª Vara da Fazenda Pública |
PORTO ALEGRE | JEFAZ Adjunto à 8ª Vara da Fazenda Pública |
PORTO ALEGRE | JEFAZ Adjunto à 10ª Vara da Fazenda Pública |
PORTO ALEGRE | JEFAZ Adjunto à 12ª Vara da Fazenda Pública |
PORTO ALEGRE | JEFAZ Adjunto à 20ª Vara da Fazenda Pública |
CAMPO BOM | JEC/JEFAZ |
MONTENEGRO | JEC/JEFAZ |
TAQUARA | JEC/JEFAZ |
VACARIA | JEC/JEFAZ |
OSÓRIO | JEC/JEFAZ |
SANTIAGO | JEC/JEFAZ |
SOLEDADE | JEC/JEFAZ |
SÃO LUIZ GONZAGA |
JEC/JEFAZ |
ALEGRETE | JEC/JEFAZ |
SÃO GABRIEL |
JEC/JEFAZ |
ANTONIO PRADO |
JEC/JEFAZ |
BOM JESUS | JEC/JEFAZ |
DOIS IRMÃOS |
JEC/JEFAZ |
ESTÂNCIA VELHA |
JEC/JEFAZ |
FELIZ | JEC/JEFAZ |
FLORES DA CUNHA |
JEC/JEFAZ |
IGREJINHA | JEC/JEFAZ |
IVOTI | JEC/JEFAZ |
MOSTARDAS | JEC/JEFAZ |
NOVA PETRÓPOLIS |
JEC/JEFAZ |
NOVA PRATA |
JEC/JEFAZ |
PALMARES DO SUL |
JEC/JEFAZ |
PAROBÉ | JEC/JEFAZ |
PORTÃO | JEC/JEFAZ |
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA |
JEC/JEFAZ |
SÃO FRANCISCO DE PAULA |
JEC/JEFAZ |
SÃO JOSÉ DO NORTE |
JEC/JEFAZ |
SÃO MARCOS |
JEC/JEFAZ |
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ |
JEC/JEFAZ |
TERRA DE AREIA |
JEC/JEFAZ |
TRÊS COROAS |
JEC/JEFAZ |
VERANÓPOLIS | JEC/JEFAZ |
ARROIO DO MEIO |
JEC/JEFAZ |
ARVOREZINHA | JEC/JEFAZ |
BARRA DO RIBEIRO |
JEC/JEFAZ |
BUTIÁ | JEC/JEFAZ |
CARLOS BARBOSA |
JEC/JEFAZ |
CHARQUEADAS | JEC/JEFAZ |
ELDORADO DO SUL |
JEC/JEFAZ |
ENCANTADO | JEC/JEFAZ |
ENCRUZILHADA DO SUL |
JEC/JEFAZ |
ESTRELA | JEC/JEFAZ |
GARIBALDI | JEC/JEFAZ |
GENERAL CÂMARA |
JEC/JEFAZ |
RIO PARDO | JEC/JEFAZ |
SÃO JERÔNIMO |
JEC/JEFAZ |
SÃO LOURENÇO DO SUL |
JEC/JEFAZ |
TAPES | JEC/JEFAZ |
TAQUARI | JEC/JEFAZ |
TEUTÔNIA | JEC/JEFAZ |
TRIUNFO | JEC/JEFAZ |
AGUDO | JEC/JEFAZ |
CANDELÁRIA | JEC/JEFAZ |
CASCA | JEC/JEFAZ |
GAURAMA | JEC/JEFAZ |
GETÚLIO VARGAS |
JEC/JEFAZ |
GUAPORÉ | JEC/JEFAZ |
LAGOA VERMELHA |
JEC/JEFAZ |
MARAU | JEC/JEFAZ |
MARCELINO RAMOS |
JEC/JEFAZ |
NÃO-ME-TOQUE | JEC/JEFAZ |
SANANDUVA | JEC/JEFAZ |
SANTA VITÓRIA DO PALMAR |
JEC/JEFAZ |
SÃO JOSÉ DO OURO |
JEC/JEFAZ |
62 comarcas | 29/11 a 03/12/2021 |
SÃO VALENTIM |
JEC/JEFAZ |
TAPEJARA | JEC/JEFAZ |
VENÂNCIO AIRES |
JEC/JEFAZ |
VERA CRUZ | JEC/JEFAZ |
ARROIO DO TIGRE |
JEC/JEFAZ |
ARROIO GRANDE |
JEC/JEFAZ |
CAÇAPAVA DO SUL |
JEC/JEFAZ |
CANGUÇU | JEC/JEFAZ |
ESPUMOSO | JEC/JEFAZ |
FAXINAL DO SOTURNO |
JEC/JEFAZ |
HERVAL | JEC/JEFAZ |
IBIRUBÁ | JEC/JEFAZ |
JAGUARÃO | JEC/JEFAZ |
JÚLIO DE CASTILHOS |
JEC/JEFAZ |
LAVRAS DO SUL |
JEC/JEFAZ |
PEDRO OSÓRIO |
JEC/JEFAZ |
PINHEIRO MACHADO |
JEC/JEFAZ |
PIRATINI | JEC/JEFAZ |
RESTINGA SECA |
JEC/JEFAZ |
SALTO DO JACUÍ |
JEC/JEFAZ |
SÃO PEDRO DO SUL |
JEC/JEFAZ |
SÃO SEPÉ | JEC/JEFAZ |
SOBRADINHO | JEC/JEFAZ |
TAPERA | JEC/JEFAZ |
TUPANCIRETÃ | JEC/JEFAZ |
AUGUSTO PESTANA |
JEC/JEFAZ |
CAMPO NOVO |
JEC/JEFAZ |
CATUÍPE | JEC/JEFAZ |
CONSTANTINA | JEC/JEFAZ |
CORONEL BICACO |
JEC/JEFAZ |
IRAÍ | JEC/JEFAZ |
NONOAI | JEC/JEFAZ |
PALMEIRA DAS MISSÕES |
JEC/JEFAZ |
PANAMBI | JEC/JEFAZ |
PLANALTO | JEC/JEFAZ |
RODEIO BONITO |
JEC/JEFAZ |
RONDA ALTA |
JEC/JEFAZ |
SANTA BÁRBARA DO SUL |
JEC/JEFAZ |
SANTO AUGUSTO |
JEC/JEFAZ |
SARANDI | JEC/JEFAZ |
SEBERI | JEC/JEFAZ |
TENENTE PORTELA |
JEC/JEFAZ |
TRÊS PASSOS |
JEC/JEFAZ |
CACEQUI | JEC/JEFAZ |
CAMPINA DAS MISSÕES |
JEC/JEFAZ |
CERRO LARGO |
JEC/JEFAZ |
CRISSIUMAL | JEC/JEFAZ |
DOM PEDRITO |
JEC/JEFAZ |
GIRUÁ | JEC/JEFAZ |
GUARANI DAS MISSÕES |
JEC/JEFAZ |
HORIZONTINA | JEC/JEFAZ |
ITAQUI | JEC/JEFAZ |
JAGUARI | JEC/JEFAZ |
PORTO XAVIER |
JEC/JEFAZ |
QUARAÍ | JEC/JEFAZ |
ROSÁRIO DO SUL |
JEC/JEFAZ |
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES |
JEC/JEFAZ |
SANTO CRISTO |
JEC/JEFAZ |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
JEC/JEFAZ |
SÃO VICENTE DO SUL |
JEC/JEFAZ |
TRÊS DE MAIO |
JEC/JEFAZ |
TUCUNDUVA | JEC/JEFAZ |
Cronograma de implantação nos Juizados Especiais Criminais:
COMARCAS | UNIDADES |
Piloto | 17/05 (opcional) 31/05/2021 (obrigatório) |
Porto Alegre | 1º JECRIM |
Porto Alegre | 2º JECRIM |
Porto Alegre | 3º JECRIM |
Porto Alegre | JEACRIM-F.R.SARANDI |
Porto Alegre | JECRIM – F.R. TRISTEZA |
Porto Alegre | JECRIM – F.R. ALTO PETRÓPOLIS |
Porto Alegre | JEACRIM- F.R. RESTINGA |
Porto Alegre | JEACRIM-F.R. 4º DISTRITO |
Porto Alegre | JECRIM – F.R. PARTENON |
Porto Alegre | Vara de Delitos de Trânsito – JECRIM |
Porto Alegre | 14ª Vara Criminal – JECRIM Torcedor |
Piloto | 18/05 (opcional) 31/05/2021 (obrigatório) |
Santa Maria | 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria (JECRIM) |
04 comarcas | 31/05 A 04/06/2021 |
Caxias do Sul |
2ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul (JECRIM) |
Passo Fundo | 2ª Vara Criminal da Comarca de Passo Fundo (VD e JECRIM) |
Pelotas | 2ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas (JECRIM) |
Novo Hamburgo | 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo (JECRIM) |
10 comarcas | 07/06 A 11/06/2021 |
Canoas | 4ª Vara Criminal da Comarca de Canoas (JECRIM) |
Gramado | JEC/JECRIM |
Rio Grande | 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Grande (JECRIM) |
São Leopoldo | 2ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo (JECRIM e JIJ) |
Bento Gonçalves |
JEC/JECRIM |
Bagé | 1ª Vara Criminal da Comarca de Bagé (JÚRI e JECRIM) |
Uruguaiana | JEC/JECRIM |
Erechim | 1ª Vara Criminal da Comarca de Erechim (JÚRI e JECRIM) |
Santa Cruz do Sul |
2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Sul (JECRIM) |
Cruz Alta | 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruz Alta (VD, JECRIM e JIJ) |
12 comarcas | 14/06 A 18/06 |
Alvorada | 2ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada (JECRIM) |
Cachoeirinha | 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeirinha (JECRIM) |
Campo Bom | Vara Criminal da Comarca de Campo Bom |
Esteio | Vara Criminal da Comarca de Esteio |
Gravataí | 2ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí (JECRIM) |
Sapucaia do Sul |
2ª Vara Criminal da Comarca de Sapucaia do Sul (JECRIM) |
Viamão | 3ª Vara Criminal da Comarca de Viamão (JECRIM) |
Farroupilha | Vara Criminal da Comarca de Farroupilha |
Montenegro | Vara Criminal da Comarca de Montenegro |
Sapiranga | Vara Criminal da Comarca de Sapiranga |
Taquara | 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara (JÚRI, JECRIM e JIJ) |
Vacaria | 2ª Vara Criminal da Comarca de Vacaria (VD, JECRIM e JIJ) |
12 comarcas | 21/06 A 25/06/2021 |
Camaquã | Vara Criminal da Comarca de Camaquã |
Capão da Canoa | Vara Criminal da Comarca de Capão da Canoa |
Guaíba | 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaíba (JECRIM) |
Cachoeira do Sul |
2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Sul (VD, JECRIM e JIJ) |
Lajeado | 1ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado (JÚRI e JECRIM) |
Osório | Vara Criminal da Comarca de Osório |
Torres | 1ª Vara Criminal da Comarca de Torres (JÚRI, VEC e JECRIM) |
Tramandaí | 2ª Vara Criminal da Comarca de Tramandaí (VD, JECRIM e JIJ) |
Carazinho | 2ª Vara Criminal da Comarca de Carazinho (VD, JECRIM e JIJ) |
Ijuí | 2ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí (VD, JECRIM e JIJ) |
Santiago | Vara Criminal da Comarca de Santiago |
Soledade | Vara Criminal da Comarca de Soledade |
30 comarcas | 28/06 A 02/07/2021 |
Santa Rosa | 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa (VD, JECRIM e JIJ) |
Santo Ângelo | 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Ângelo (VD e JECRIM) |
São Borja | 2ª Vara Criminal da Comarca de São Borja (VD, JECRIM e JIJ) |
São Luiz Gonzaga |
Vara Criminal da Comarca de São Luiz Gonzaga |
Alegrete | Vara Criminal da Comarca de Alegrete |
Santana do Livramento |
Vara Criminal da Comarca de Santana do Livramento |
São Gabriel | Vara Criminal da Comarca de São Gabriel |
Antonio Prado | Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado |
Bom Jesus | Vara Judicial da Comarca de Bom Jesus |
Canela | 2ª Vara Judicial da Comarca de Canela (VD, JECRIM e JIJ) |
Dois Irmãos | Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos |
Estância Velha | Vara Judicial da Comarca de Estância Velha |
Feliz | Vara Judicial da Comarca de Feliz |
Flores da Cunha |
Vara Judicial da Comarca de Flores da Cunha |
Igrejinha | Vara Judicial da Comarca de Igrejinha |
Ivoti | Vara Judicial da Comarca de Ivoti |
Mostardas | Vara Judicial da Comarca de Mostardas |
Nova Petrópolis |
Vara Judicial da Comarca de Nova Petrópolis |
Nova Prata | 2ª Vara Judicial da Comarca de Nova Prata (VD, JECRIM e JIJ) |
Palmares do Sul |
Vara Judicial da Comarca de Palmares do Sul |
Parobé | 2ª Vara Judicial da Comarca de Parobé (VD, JECRIM e JIJ) |
Portão | Vara Judicial da Comarca de Portão |
Santo Antônio da Patrulha |
1ª Vara Judicial da Comarca de Santo Antônio da Patrulha (JÚRI, VEC e JECRIM) |
São Francisco de Paula |
Vara Judicial da Comarca de São Francisco de Paula |
São José do Norte |
Vara Judicial da Comarca de São José do Norte |
São Marcos | Vara Judicial da Comarca de São Marcos |
São Sebastião do Caí |
2ª Vara Judicial da Comarca de São Sebastião do Caí (JECRIM e JIJ) |
Terra de Areia | Vara Judicial da Comarca de Terra de Areia |
Três Coroas | Vara Judicial da Comarca de Três Coroas |
Veranópolis | Vara Judicial da Comarca de Veranópolis |
36 comarcas | 05/07 A 09/07/2021 |
Arroio do Meio | Vara Judicial da Comarca de Arroio do Meio |
Arvorezinha | Vara Judicial da Comarca de Arvorezinha |
Barra do Ribeiro |
Vara Judicial da Comarca de Barra do Ribeiro |
Butiá | Vara Judicial da Comarca de Butiá |
Carlos Barbosa | Vara Judicial da Comarca de Carlos Barbosa |
Charqueadas | 1ª e 2ª Vara Judicial da Comarca de Charqueadas (JÚRI, VEC e JECRIM*) |
Eldorado do Sul |
Vara Judicial da Comarca de Eldorado do Sul |
Encantado | 2ª Vara Judicial da Comarca de Encantado (VD, JECRIM e JIJ) |
Encruzilhada do Sul |
Vara Judicial da Comarca de Encruzilhada do Sul |
Estrela | 2ª Vara Judicial da Comarca de Estrela (VD, JECRIM e JIJ) |
Garibaldi | Vara Judicial da Comarca de Garibaldi |
General Câmara | Vara Judicial da Comarca de General Câmara |
Rio Pardo | 2ª Vara Judicial da Comarca de Rio Pardo (VD, JECRIM e JIJ) |
São Jerônimo | 2ª Vara Judicial da Comarca de São Jerônimo (VD, JECRIM e JIJ) |
São Lourenço do Sul |
2ª Vara Judicial da Comarca de São Lourenço do Sul (VD, JECRIM e JIJ) |
Tapes | 2ª Vara Judicial da Comarca de Tapes (VD, JECRIM e JIJ) |
Taquari | 2ª Vara Judicial da Comarca de Taquari (VD, JECRIM e JIJ) |
Teutônia | 2ª Vara Judicial da Comarca de Teutônia (VD, JECRIM e JIJ) |
Triunfo | Vara Judicial da Comarca de Triunfo |
Agudo | Vara Judicial da Comarca de Agudo |
Candelária | Vara Judicial da Comarca de Candelária |
Casca | Vara Judicial da Comarca de Casca |
Gaurama | Vara Judicial da Comarca de Gaurama |
Getúlio Vargas | 2ª Vara da Comarca de Getúlio Vargas (VD, JECRIM e JIJ) |
Guaporé | 2ª Vara Judicial da Comarca de Guaporé (VD, JECRIM e JIJ) |
Lagoa Vermelha | 3ª Vara Judicial da Comarca de Lagoa Vermelha (JECRIM) |
Marau | 2ª Vara Judicial da Comarca de Marau (VD, JECRIM e JIJ) |
Marcelino Ramos |
Vara Judicial da Comarca de Marcelino Ramos |
Não-Me-Toque | Vara Judicial de Não-Me-Toque |
Sananduva | Vara Judicial da Comarca de Sananduva |
Santa Vitória do Palmar |
3ª Vara Judicial da Comarca de Santa Vitória do Palmar (JECRIM e JIJ) |
São José do Ouro |
Vara Judicial de São José do Ouro |
São Valentim | Vara Judicial da Comarca de São Valentim |
Tapejara | Vara Judicial da Comarca de Tapejara |
Venâncio Aires | 3ª Vara Judicial da Comarca de Lagoa Vermelha (JECRIM) |
Vera Cruz | Vara Judicial da Comarca de Vera Cruz |
59 comarcas | 12/07 A 16/07/2021 |
Arroio do Tigre |
Vara Judicial de Arroio do Tigre |
Arroio Grande | Vara Judicial da Comarca de Arroio Grande |
Caçapava do Sul |
2ª Vara Judicial da Comarca de Caçapava do Sul (VD, JECRIM e JIJ) |
Canguçu | 2ª Vara Judicial da Comarca de Canguçu (VD, JECRIM e JIJ) |
Espumoso | Vara Judicial da Comarca de Espumoso |
Faxinal do Soturno |
Vara Judicial da Comarca de Faxinal do Soturno |
Herval | Vara Judicial da Comarca de Herval |
Ibirubá | Vara Judicial da Comarca de Ibirubá |
Jaguarão | 2ª Vara Judicial da Comarca de Jaguarão (VD, JECRIM e JIJ) |
Júlio de Castilhos |
Vara Judicial da Comarca de Júlio de Castilhos |
Lavras do Sul | Vara Judicial da Comarca de Lavras do Sul |
Pedro Osório | Vara Judicial da Comarca de Pedro Osório |
Pinheiro Machado |
Vara Judicial da Comarca de Pinheiro Machado |
Piratini | Vara Judicial da Comarca de Piratini |
Restinga Seca | Vara Judicial da Comarca de Restinga Seca |
Salto do Jacuí | Vara Judicial da Comarca de Salto do Jacuí |
São Pedro do Sul |
Vara Judicial da Comarca de São Pedro do Sul |
São Sepé | 1ª Vara Judicial da Comarca de São Sepé (JECRIM) |
Sobradinho | 2ª Vara Judicial da Comarca de Sobradinho (VD, JECRIM e JIJ) |
Tapera | Vara Judicial da Comarca de Tapera |
Tupanciretã | Vara Judicial da Comarca de Tupanciretã |
Augusto Pestana |
Vara Judicial da Comarca de Augusto Pestana |
Campo Novo | Vara Judicial da Comarca de Campo Novo |
Catuípe | Vara Judicial da Comarca de Catuípe |
Constantina | Vara Judicial da Comarca de Constantina |
Coronel Bicaco | Vara Judicial da Comarca de Coronel Bicaco |
Frederico Westphalen |
3ª Vara da Comarca de Frederico Westphalen (JECRIM) |
Iraí | Vara Judicial da Comarca de Iraí |
Nonoai | Vara Judicial da Comarca de Nonoai |
Palmeira das Missões |
3ª Vara Judicial da Comarca de Palmeira das Missões (VEC e JECRIM) |
Panambi | 2ª Vara Judicial da Comarca de Panambi (VD, JECRIM e JIJ) |
Planalto | Vara Judicial da Comarca de Planalto |
Rodeio Bonito | Vara Judicial da Comarca de Rodeio Bonito |
Ronda Alta | Vara Judicial da Comarca de Ronda Alta |
Santa Bárbara do Sul |
Vara Judicial da Comarca de Santa Bárbara do Sul |
Santo Augusto | 1ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto (JÚRI, VEC e JECRIM) |
Sarandi | Vara Judicial da Comarca de Sarandi |
Seberi | Vara Judicial da Comarca de Seberi |
Tenente Portela |
Vara Judicial da Comarca de Tenente Portela |
Três Passos | 2ª Vara da Comarca de Três Passos (VD, JECRIM e JIJ) |
Cacequi | Vara Judicial da Comarca de Cacequi |
Campina das Missões |
Vara Judicial da Comarca de Campina das Missões |
Cerro Largo | 2ª Vara Judicial da Comarca de Cerro Largo (VD, JECRIM e JIJ) |
Crissiumal | Vara Judicial da Comarca de Crissiumal |
Dom Pedrito | 2ª Vara da Comarca de Dom Pedrito (VD, JECRIM e JIJ) |
Giruá | 2ª Vara da Comarca de Giruá (VD, JECRIM e JIJ) |
Guarani das Missões |
Vara Judicial da Comarca de Guarani das Missões |
Horizontina | 2ª Vara Judicial da Comarca de Horizontina (VD, JECRIM e JIJ) |
Itaqui | 2ª Vara da Comarca de Itaqui (VD, JECRIM e JIJ) |
Jaguari | Vara Judicial da Comarca de Jaguari |
Porto Xavier | Vara Judicial da Comarca de Porto Xavier |
Quaraí | Vara Judicial da Comarca de Quaraí |
Rosário do Sul | 2ª Vara da Comarca de Rosário do Sul (VD, JECRIM e JIJ) |
Santo Antônio das Missões |
Vara Judicial da Comarca de Santo Antônio das Missões |
Santo Cristo | Vara Judicial da Comarca de Santo Cristo |
São Francisco de Assis |
2ª Vara Judicial da Comarca de São Francisco de Assis (VD, JECRIM e JIJ) |
São Vicente do Sul |
Vara Judicial da Comarca de São Vicente do Sul |
Três de Maio | 2ª Vara da Comarca de Três de Maio (VD, JECRIM e JIJ) |
Tucunduva | Vara Judicial da Comarca de Tucunduva |
Cronograma de implantação no Juizado da Infância e Juventude:
PILOTO | ||
COMARCA | INGRESSO OPCIONAL | |
CÍVEL | INFRACIONAL | |
Porto Alegre (1º e 2º Juizados) | 31/ago/2020 | X |
São Leopoldo | 31/ago/2020 | X |
Porto Alegre (3º, 4º Juizados e Justiça Instantânea) | X | 28/set/2020 |
IMPLANTAÇÃO | ||
COMARCA | INGRESSO OBRIGATÓRIO | |
CÍVEL | INFRACIONAL | |
Agudo | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Alegrete | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Alvorada | 08/set/2020 | 26/out/2020 |
Antonio Prado | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Arroio do Meio | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Arroio do Tigre | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Arroio Grande | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Arvorezinha | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Augusto Pestana | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Bagé | 05/out/2020 | 26/out/2020 |
Barra do Ribeiro | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Bento Gonçalves | 14/set/2020 | 26/out/2020 |
Bom Jesus | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Butiá | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Caçapava do Sul | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Cacequi | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Cachoeira do Sul | 21/set/2020 | 26/out/2020 |
Cachoeirinha | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Camaquã | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Campina das Missões | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Campo Bom | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Campo Novo | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Candelária | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Canela | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Canguçu | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Canoas | 14/set/2020 | 13/out/2020 |
Capão da Canoa | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Carazinho | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Carlos Barbosa | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Casca | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Catuípe | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Caxias do Sul | 14/set/2020 | 13/out/2020 |
Cerro Largo | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Charqueadas | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Constantina | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Coronel Bicaco | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Crissiumal | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Cruz Alta | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Dois Irmãos | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Dom Pedrito | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Eldorado do Sul | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Encantado | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Encruzilhada do Sul | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Erechim | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Espumoso | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Estância Velha | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Esteio | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Estrela | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Farroupilha | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Faxinal do Soturno | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Feliz | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Flores da Cunha | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Frederico Westphalen | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Garibaldi | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Gaurama | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
General Câmara | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Getúlio Vargas | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Giruá | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Gramado | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Gravataí | 08/set/2020 | 26/out/2020 |
Guaíba | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Guaporé | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Guarani das Missões | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Herval | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Horizontina | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Ibirubá | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Igrejinha | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Ijuí | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Iraí | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Itaqui | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Ivoti | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Jaguarão | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Jaguari | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Júlio de Castilhos | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Lagoa Vermelha | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Lajeado | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Lavras do Sul | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Marau | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Marcelino Ramos | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Montenegro | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Mostardas | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Não-Me-Toque | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Nonoai | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Nova Petrópolis | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Nova Prata | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Novo Hamburgo | 14/set/2020 | 13/out/2020 |
Osório | 14/set/2020 | 13/out/2020 |
Palmares do Sul | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Palmeira das Missões | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Panambi | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Parobé | 21/set/2020 | 19/out/2020 |
Passo Fundo | 14/set/2020 | 13/out/2020 |
Pedro Osório | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
Pelotas | 14/set/2020 | 13/out/2020 |
Pinheiro Machado | 28/set/2020 | 26/out/2020 |
