MÊS | Gasolina | Diesel | ARLA 32 | Etanol | Gasol. Aditiv. | Atendimento | Viagem | Conserto | Lavagem |
jan | 7.232,85 | 1.603,06 | - | 28,10 | 93,01 | 402 | 34 | 26 | 6 |
fev | 7.967,12 | 2.690,22 | 20,00 | 26,17 | - | 479 | 28 | 39 | 22 |
mar | 12.873,78 | 6.479,14 | 20,00 | - | - | 803 | 62 | 31 | 49 |
abr | 12.567,91 | 5.965,40 | - | - | - | 727 | 80 | 29 | 42 |
mai | 11.920,29 | 4.759,34 | - | - | - | 749 | 60 | 17 | 49 |
jun | 13.337,38 | 5.134,16 | - | - | - | 792 | 69 | 32 | 120 |
jul | 11.447,77 | 3.926,36 | - | - | 137,17 | 757 | 62 | 34 | 104 |
ago | 11.341,80 | 4.692,07 | - | - | 45,13 | 846 | 54 | 42 | 85 |
set | 10.534,55 | 4.216,54 | 20,00 | - | - | 808 | 50 | 42 | 99 |
out | 12.264,00 | 5.085,56 | - | - | - | 824 | 65 | 34 | 86 |
nov | 11.862,86 | 5.128,27 | - | - | 34,11 | 723 | 66 | 53 | 69 |
dez | 7.266,92 | 2.428,28 | - | - | - | 482 | 34 | 26 | 37 |
TOTAL | 130.617,23 | 52.108,40 | 60,00 | 54,27 | 309,42 | 8.392 | 664 | 405 | 768 |
Total de combustível em litros: | 182.640,44 |
Total geral de KM: | 1.509.203 |
Média: | 8,26 km/l |
Gastos totais combustível | R$ 636.497,61 |
Gastos totais manutenção | R$ 283.519,76 |
Gastos com lavagem da frota | R$ 19.012,59 |
Gastos totais combustivel, manutenção, lavagem e outro | R$ 939.827,96 |
Obs.1: As informações apresentadas nas colunas de combustíveis referem-se à quantidade de litros.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul utiliza cookies em seus portais com o objetivo de melhorar a experiência de navegação e para geração de estatísticas de utilização.