As varas que não estão na lista abaixo serão incluídas posteriormente. Os contatos serão incluídos nesta página na medida em que o serviço for disponibilizado.
COMARCA | UNIDADE | CÓD. ÁREA | |
AGUDO | Vara Judicial | 55 | ![]() |
ALEGRETE | 2ª Vara Cível | 55 | ![]() |
ALEGRETE | CEJUSC | 55 | ![]() |
ALEGRETE | Direção do Foro | 55 | ![]() |
ALEGRETE | 1ª Vara Cível | 55 | ![]() |
ALEGRETE | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | ![]() |
ALEGRETE | Juizado Especial Criminal Adjunto | 55 | ![]() |
ALEGRETE | Vara Criminal - JVDOM | 55 | ![]() |
ALEGRETE | Vara de Família, Sucessões e JIJ | 55 | ![]() |
ALVORADA | CEJUSC | 51 | ![]() |
ALVORADA | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
ALVORADA | Direção do Foro | 51 | ![]() |
ALVORADA | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
ALVORADA | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
ALVORADA | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
ALVORADA | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
ALVORADA | Vara de Família e Sucessões | 51 | ![]() |
ANTÔNIO PRADO | Vara Judicial | 54 | ![]() |
ARROIO DO MEIO | Vara Judicial | 51 | ![]() |
ARROIO DO TIGRE | Vara Judicial | 51 | ![]() |
ARROIO GRANDE | Vara Judicial | 53 | ![]() |
ARVOREZINHA | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
ARVOREZINHA | Vara Judicial | 51 | ![]() |
AUGUSTO PESTANA | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | ![]() |
AUGUSTO PESTANA | Vara Judicial | 55 | ![]() |
BAGÉ | 1ª Vara Cível | 53 | ![]() |
BAGÉ | 1ª Vara Criminal | 53 | ![]() |
BAGÉ | 2ª Vara Cível | 53 | ![]() |
BAGÉ | 2ª Vara Criminal | 53 | ![]() |
BAGÉ | 3ª Vara Cível | 53 | ![]() |
BAGÉ | CEJUSC | 53 | ![]() |
BAGÉ | Juizado Especial Cível | 53 | ![]() |
BAGÉ | Vara de Família e Sucessões | 53 | ![]() |
BAGÉ | Direção do Foro | 53 | ![]() |
BARRA DO RIBEIRO | CEJUSC | 51 | ![]() |
BARRA DO RIBEIRO | Vara Judicial | 51 | ![]() |
BENTO GONÇALVES | 1ª Vara Cível | 54 | ![]() |
BENTO GONÇALVES | 1ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
BENTO GONÇALVES | 2ª Vara Cível | 54 | ![]() |
BENTO GONÇALVES | 2ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
BENTO GONÇALVES | 3ª Vara Cível | 54 | ![]() |
BENTO GONÇALVES | CEJUSC | 54 | ![]() |
BENTO GONÇALVES | Juizado Esp. Cível e Criminal | 54 | ![]() |
BENTO GONÇALVES | Direção do Foro | 54 | ![]() |
BOM JESUS | Vara Judicial | 54 | ![]() |
BUTIÁ | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
BUTIÁ | Vara Judicial | 51 | ![]() |
CAÇAPAVA DO SUL | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
CAÇAPAVA DO SUL | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
CAÇAPAVA DO SUL | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | ![]() |
CACEQUI | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CACHOEIRA DO SUL | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRA DO SUL | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CACHOEIRA DO SUL | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRA DO SUL | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CACHOEIRA DO SUL | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | CEJUSC | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | Direção do Foro | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | 4ª Vara Cível (Fam. e Suc. e JIJ) | 51 | ![]() |
CACHOEIRINHA | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | Direção do Foro | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAMAQUÃ | Vara Criminal | 51 | ![]() |
CAMPINA DAS MISSÕES | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CAMPO BOM | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAMPO BOM | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAMPO BOM | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
CAMPO BOM | Vara Criminal | 51 | ![]() |
CAMPO NOVO | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CANDELÁRIA | Vara Judicial | 51 | ![]() |
CANELA | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
CANELA | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
CANELA | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
CANGUÇU | 1ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
CANGUÇU | CEJUSC | 53 | ![]() |
CANGUÇU | 2ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
CANOAS | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | Central de Atendimento ao Público (CAP) | 51 | ![]() |
CANOAS | 1ª Vara Criminal (Especializada em Júri) | 51 | ![]() |
CANOAS | 1ª Vara de Família e Sucessões | 51 | ![]() |
CANOAS | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CANOAS | 2ª Vara de Família e Sucessões | 51 | ![]() |
CANOAS | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | 3ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CANOAS | 4ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | 4ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
CANOAS | 5ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | 6ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | CEJUSC | 51 | ![]() |
CANOAS | Juizado da Violência Doméstica | 51 | ![]() |
CANOAS | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
CANOAS | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
CANOAS | Direção do Foro | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | Direção do Foro | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | CEJUSC | 51 | ![]() |
CAPÃO DA CANOA | Vara Criminal | 51 | ![]() |
CARAZINHO | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
CARAZINHO | Direção do Foro | 54 | ![]() |
CARAZINHO | 1ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CARAZINHO | 1ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CARAZINHO | 2ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CARAZINHO | 2ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CARAZINHO | 3ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CARAZINHO | CEJUSC | 54 | ![]() |
CARLOS BARBOSA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
CASCA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
CATUÍPE | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Direção do Foro | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 1ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 1ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 1ª Vara de Família e Sucessões | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 2ª Vara Cível (Esp.em Faz.Públ.) | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 2ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 2ª Vara de Família e Sucessões | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 3ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 3ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 4ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 4ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 5ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | 6ª Vara Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | CEJUSC Regional | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Juizado da Violência Doméstica | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Juizado Esp. da Fazenda Pública | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Juizado Especial Criminal Adjunto | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Vara de Execução Crim. Regional | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | Vara do Juizado da Infância e Juventude | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | CAP Cível e Juizado Especial da Fazenda (JEFAZ) | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | CAP Família e Sucessões | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | CAP Crime e Juizado Especial Criminal (JECRIM) e Juizado da Violência Doméstica (JVD) | 54 | ![]() |
CAXIAS DO SUL | CAP Juizado Especial Cível (JEC) | 54 | ![]() |
CERRO LARGO | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
CERRO LARGO | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
CERRO LARGO | Distribuição e Contadoria | 55 | ![]() |
CHARQUEADAS | 1ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
CHARQUEADAS | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
CONSTANTINA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
CORONEL BICACO | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CRISSIUMAL | Vara Judicial | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | Juizado Especial Cível | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | 3ª Vara Cível | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | Direção do Foro | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | 1ª Vara Cível | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | 1ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | 2ª Vara Cível | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | 2ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
CRUZ ALTA | CEJUSC | 55 | ![]() |
DOIS IRMÃOS | Vara Judicial | 51 | ![]() |
DOM PEDRITO | Juizado Especial Cível Adjunto | 53 | ![]() |
DOM PEDRITO | 2ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
DOM PEDRITO | 1ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
ELDORADO DO SUL | CEJUSC | 51 | ![]() |
ELDORADO DO SUL | Vara Judicial | 51 | ![]() |
ENCANTADO | CEJUSC | 51 | ![]() |
ENCANTADO | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
ENCANTADO | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
ENCANTADO | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
ENCANTADO | Central de Informações | 51 | ![]() |
ENCRUZILHADA DO SUL | Vara Judicial | 51 | ![]() |
ERECHIM | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
ERECHIM | Direção do Foro | 54 | ![]() |
ERECHIM | 1ª Vara Cível | 54 | ![]() |
ERECHIM | 1ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
ERECHIM | 2ª Vara Cível | 54 | ![]() |
ERECHIM | 2ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
ERECHIM | 3ª Vara Cível (Família, Suc.e JIJ) | 54 | ![]() |
ERECHIM | CEJUSC | 54 | ![]() |
ERECHIM | Juizado Especial Criminal Adjunto | 54 | ![]() |
ESPUMOSO | Vara Judicial | 54 | ![]() |
ESTÂNCIA VELHA | 1ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
ESTÂNCIA VELHA | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
ESTEIO | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
ESTEIO | Direção do Foro | 51 | ![]() |
ESTEIO | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
ESTEIO | 2ª Vara Cível (Juiz.da Infância e Juv.) | 51 | ![]() |
ESTEIO | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
ESTEIO | CEJUSC | 51 | ![]() |
ESTEIO | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
ESTEIO | Vara Criminal | 51 | ![]() |
ESTRELA | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
ESTRELA | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
ESTRELA | 1ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
FARROUPILHA | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
FARROUPILHA | Direção do Foro | 54 | ![]() |
FARROUPILHA | 1ª Vara Cível | 54 | ![]() |
FARROUPILHA | 2ª Vara Cível | 54 | ![]() |
FARROUPILHA | Vara Criminal | 54 | ![]() |
FAXINAL DO SOTURNO | Vara Judicial | 55 | ![]() |
FELIZ | Vara Judicial | 51 | ![]() |
FLORES DA CUNHA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
FREDERICO WESTPHALEN | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
FREDERICO WESTPHALEN | CEJUSC Regional | 55 | ![]() |
FREDERICO WESTPHALEN | Juizado Especial Criminal Adjunto | 55 | ![]() |
FREDERICO WESTPHALEN | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
FREDERICO WESTPHALEN | 3ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
GARIBALDI | Vara Judicial | 54 | ![]() |
GAURAMA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
GENERAL CÂMARA | Vara Judicial | 51 | ![]() |
GETÚLIO VARGAS | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GETÚLIO VARGAS | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GETÚLIO VARGAS | Juizado Especial Cível Adjunto | 54 | ![]() |
GIRUÁ | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
GIRUÁ | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
GRAMADO | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GRAMADO | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GRAMADO | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
GRAVATAÍ | Central de Atendimento ao Público (CAP) | 51 | ![]() |
GRAVATAÍ | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
GRAVATAÍ | Vara de Família | 51 | ![]() |
GRAVATAÍ | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
GRAVATAÍ | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
GRAVATAÍ | 2ª Vara Cível e JIJ | 51 | ![]() |
GRAVATAÍ | 3ª Vara Cível e Sucessões | 51 | ![]() |
GRAVATAÍ | 4ª Vara Cível esp. em Fazenda Pública | 51 | ![]() |
GRAVATAÍ | CEJUSC | 51 | ![]() |
GRAVATAÍ | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
GRAVATAÍ | Direção do Foro | 51 | ![]() |
GUAÍBA | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
GUAÍBA | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
GUAÍBA | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
GUAÍBA | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
GUAÍBA | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
GUAÍBA | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
GUAÍBA | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
GUAÍBA | Direção do Foro | 51 | ![]() |
GUAPORÉ | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GUAPORÉ | Juizado Especial Cível Adjunto | 54 | ![]() |
GUAPORÉ | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
GUARANI DAS MISSÕES | Vara Judicial | 55 | ![]() |
HERVAL | Vara Judicial | 53 | ![]() |
HORIZONTINA | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
HORIZONTINA | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
IBIRUBÁ | Vara Judicial | 54 | ![]() |
IGREJINHA | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
IGREJINHA | Vara Judicial | 51 | ![]() |
IGREJINHA | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
IJUÍ | Direção do Foro | 55 | ![]() |
IJUÍ | 1ª Vara Cível | 55 | ![]() |
IJUÍ | 1ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
IJUÍ | 2ª Vara Cível | 55 | ![]() |
IJUÍ | 2ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
IJUÍ | 3ª Vara Cível | 55 | ![]() |
IJUÍ | CEJUSC | 55 | ![]() |
IJUÍ | Juizado Especial Cível | 55 | ![]() |
IJUÍ | Juizado Especial Criminal Adjunto | 55 | ![]() |
IRAÍ | Vara Judicial | 55 | ![]() |
ITAQUI | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
ITAQUI | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
ITAQUI | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | ![]() |
IVOTI | Vara Judicial | 51 | ![]() |
JAGUARÃO | Juizado Especial Cível Adjunto | 53 | ![]() |
JAGUARÃO | 2ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
JAGUARÃO | 1ª Vara Judicial | 53 | ![]() |
JAGUARI | Vara Judicial | 55 | ![]() |
JÚLIO DE CASTILHOS | Vara Judicial | 55 | ![]() |
LAGOA VERMELHA | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
LAGOA VERMELHA | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
LAGOA VERMELHA | 3ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
LAJEADO | CEJUSC | 51 | ![]() |
LAJEADO | Direção do Foro | 51 | ![]() |
LAJEADO | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
LAJEADO | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
LAJEADO | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
LAJEADO | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
LAJEADO | Vara de Família e Sucessões (JIJ) | 51 | ![]() |
LAJEADO | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
LAVRAS DO SUL | Vara Judicial | 55 | ![]() |
MARAU | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
MARAU | CEJUSC | 54 | ![]() |
MARAU | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
MARCELINO RAMOS | Vara Judicial | 54 | ![]() |
MONTENEGRO | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
MONTENEGRO | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
MONTENEGRO | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
MONTENEGRO | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
MONTENEGRO | CEJUSC | 51 | ![]() |
MONTENEGRO | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
MOSTARDAS | Vara Judicial | 51 | ![]() |
NÃO-ME-TOQUE | Vara Judicial | 54 | ![]() |
NONOAI | CEJUSC | 54 | ![]() |
NONOAI | Vara Judicial | 54 | ![]() |
NOVA PETRÓPOLIS | Vara Judicial | 54 | ![]() |
NOVA PRATA | 2ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
NOVA PRATA | 1ª Vara Judicial | 54 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Juizado Especial Criminal Adjunto | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Central de Atendim. ao Público (CAP) | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Direção do Foro | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | 1ª Vara de Família e Suc. | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | 2ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | 2ª Vara de Família e Suc. | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | 3ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | 4ª Vara Cível espec. em Faz.Públ. | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | CEJUSC Regional | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Juizado da Violência Doméstica | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Vara do Juizado da Infância e Juventude | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Vara Regional Empresarial | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Vara de Execuções Fiscais | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Contadoria | 51 | ![]() |
NOVO HAMBURGO | Distribuição | 51 | ![]() |
OSÓRIO | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
OSÓRIO | Vara do Juizado da Infância e Juventude | 51 | ![]() |
OSÓRIO | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
OSÓRIO | CEJUSC | 51 | ![]() |
OSÓRIO | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
OSÓRIO | Vara Criminal | 51 | ![]() |
OSÓRIO | Direção do Foro | 51 | ![]() |
PALMARES DO SUL | Vara Judicial | 51 | ![]() |
PALMEIRA DAS MISSÕES | Direção do Foro | 55 | ![]() |
PALMEIRA DAS MISSÕES | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
PALMEIRA DAS MISSÕES | 3ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
PALMEIRA DAS MISSÕES | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
PANAMBI | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
PANAMBI | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
PANAMBI | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | ![]() |
PAROBÉ | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
PAROBÉ | 1ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
PASSO FUNDO | Central de Atendimento ao Público(CAP) | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | Direção do Foro | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | Juizado Especial da Fazenda Pública | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | 1ª Vara Cível (Esp.em Faz.Públ.) | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | 1ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | 2ª Vara Cível(Esp.Fam.e Suc.) | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | 2ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | 3ª Vara Cível | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | 3ª Vara Criminal | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | 4ª Vara Cível | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | 5ª Vara Cível | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | CEJUSC | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | Juizado Especial Cível | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | Vara de Execução Crim. Regional | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | Vara de Família | 54 | ![]() |
PASSO FUNDO | Vara do Juizado da Infância e Juventude | 54 | ![]() |
PEDRO OSÓRIO | Vara Judicial | 53 | ![]() |
PELOTAS | 1ª Vara Cível | 53 | ![]() |
PELOTAS | Central de Atendimento ao Público (CAP) | 53 | ![]() |
PELOTAS | 1ª Vara Criminal | 53 | ![]() |
PELOTAS | 1ª Vara de Família e Sucessões | 53 | ![]() |
PELOTAS | 2ª Vara Cível | 53 | ![]() |
PELOTAS | 2ª Vara Criminal | 53 | ![]() |
PELOTAS | 2ª Vara de Família e Sucessões | 53 | ![]() |
PELOTAS | 3ª Vara Cível | 53 | ![]() |
PELOTAS | 3ª Vara Criminal | 53 | ![]() |
PELOTAS | 4ª Vara Cível (Espec. em Faz. Pública) | 53 | ![]() |
PELOTAS | 4ª Vara Criminal | 53 | ![]() |
PELOTAS | 5ª Vara Cível | 53 | ![]() |
PELOTAS | 6ª Vara Cível (Espec. em Faz. Pública) | 53 | ![]() |
PELOTAS | CEJUSC Cidadão On line | 53 | ![]() |
PELOTAS | CEJUSC Regional | 53 | ![]() |
PELOTAS | Juizado da Violência Doméstica | 53 | ![]() |
PELOTAS | Juizado Especial Cível | 53 | ![]() |
PELOTAS | Juizado Especial da Fazenda Pública | 53 | ![]() |
PELOTAS | Direção do Foro | 53 | ![]() |
PELOTAS | Vara de Execução Crim. Regional | 53 | ![]() |
PELOTAS | Vara do Juizado da Infância e Juventude | 53 | ![]() |
PINHEIRO MACHADO | Vara Judicial | 53 | ![]() |
PIRATINI | Vara Judicial | 53 | ![]() |
PLANALTO | CEJUSC | 55 | ![]() |
PLANALTO | Vara Judicial | 55 | ![]() |
PORTÃO | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
PORTÃO | Vara Judicial | 51 | ![]() |
PORTO XAVIER | Vara Judicial | 55 | ![]() |
QUARAÍ | Vara Judicial | 55 | ![]() |
QUARAÍ | CEJUSC (Regional Uruguaiana) | 55 | ![]() |
RESTINGA SECA | Vara Judicial | 55 | ![]() |
RIO GRANDE | Direção do Foro | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | 1ª Vara Cível | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | 1ª Vara Criminal | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | 2ª Vara Cível | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | 2ª Vara Criminal | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | 3ª Vara Cível | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | 3ª Vara Criminal | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | 4ª Vara Cível (Espec.em Fam. e Suc.) | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | CEJUSC | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | Juizado da Violência Doméstica | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | Juizado Especial Cível | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | Vara de Família e Sucessões | 53 | ![]() |
RIO GRANDE | Vara do Juizado da Infância e Juventude | 53 | ![]() |
RIO PARDO | CEJUSC | 51 | ![]() |
RIO PARDO | 1ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
RIO PARDO | 2ª Vara Judicial | 51 | ![]() |
RIO PARDO | Juizado Especial Cível Adjunto | 51 | ![]() |
RODEIO BONITO | Vara Judicial | 55 | ![]() |
RONDA ALTA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
ROSÁRIO DO SUL | 2ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
ROSÁRIO DO SUL | 1ª Vara Judicial | 55 | ![]() |
SALTO DO JACUÍ | Vara Judicial | 55 | ![]() |
SANANDUVA | Vara Judicial | 54 | ![]() |
SANTA BÁRBARA DO SUL | Vara Judicial | 55 | ![]() |
SANTA BÁRBARA DO SUL | Juizado Especial Cível Adjunto | 55 | ![]() |
SANTA CRUZ DO SUL | Direção do Foro | 51 | ![]() |
SANTA CRUZ DO SUL | 1ª Vara Cível | 51 | ![]() |
SANTA CRUZ DO SUL | 1ª Vara Criminal | 51 | ![]() |
SANTA CRUZ DO SUL | 2ª Vara Cível | 51 | ![]() |
SANTA CRUZ DO SUL | 2ª Vara Criminal (Exec.Crim.) | 51 | ![]() |
SANTA CRUZ DO SUL | 3ª Vara Cível | 51 | ![]() |
SANTA CRUZ DO SUL | CEJUSC Regional | 51 | ![]() |
SANTA CRUZ DO SUL | Juizado Especial Cível | 51 | ![]() |
SANTA CRUZ DO SUL | Vara de Execução Crim. Reg. | 51 | ![]() |
SANTA CRUZ DO SUL | Vara de Família e Sucessões | 51 | ![]() |
SANTA CRUZ DO SUL | Vara do Juizado da Infância e Juventude | 51 | ![]() |
SANTA MARIA | 1ª Vara de Família e Sucessões | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | Central de Atendimento ao Público(CAP) | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | Direção do Foro | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | 1ª Vara Cível (Esp.em Faz.Pública) | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | 1ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | 2ª Vara Cível | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | 2ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | 2ª Vara de Família e Sucessões | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | 3ª Vara Cível | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | 3ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | 4ª Vara Cível | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | 4ª Vara Criminal | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | CEJUSC | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | Juizado da Violência Doméstica | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | Juizado Especial Cível | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | Juizado Especial da Fazenda Pública | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | Vara de Execução Criminal Regional | 55 | ![]() |
SANTA MARIA | Vara do Juizado da Infância e Juventude | 55 | ![]() |
SANTA ROSA | CEJUSC Regional | 55 | ![]() |
